Hozam Nap Month Év Dátum
Germany 10Y 2.45 0.007% -0.277% -0.088% 2025-05-01
Germany 3M 1.78 0% -0.310% -1.850% 2025-04-30
Germany 6M 1.85 0.010% -0.250% -1.768% 2025-04-30
Germany 52W 1.75 -0.016% -0.263% -1.687% 2025-04-30
Germany 2Y 1.69 -0.002% -0.348% -1.293% 2025-05-01
Germany 3Y 1.77 0.002% -0.302% -0.996% 2025-05-01
Germany 5Y 1.98 0% -0.350% -0.586% 2025-05-01
Germany 7Y 2.20 0.002% -0.280% -0.270% 2025-05-01
Germany 30Y 2.90 0.006% -0.163% 0.252% 2025-05-01
Germany 15Y 2.79 0.007% -0.226% 0.078% 2025-05-01


Németország - 7 Év Megjegyzés Hozam
Tényleges Előző Legmagasabb Legalacsonyabb Időpontok Egység Gyakoriság
2.20 2.20 4.77 -1.03 1988 - 2025 Százalék Napi