Hozam Nap Month Év Dátum
Germany 10Y 2.87 0.047% 0.394% 0.546% 2025-03-11
Germany 3M 2.14 0% -0.310% -1.652% 2025-03-11
Germany 6M 2.16 -0.030% -0.090% -1.550% 2025-03-11
Germany 52W 2.07 -0.016% 0.004% -1.409% 2025-03-11
Germany 2Y 2.20 -0.015% 0.070% -0.625% 2025-03-11
Germany 3Y 2.22 0.001% 0.127% -0.322% 2025-03-11
Germany 5Y 2.52 0.035% 0.257% 0.166% 2025-03-11
Germany 7Y 2.65 0.055% 0.345% 0.393% 2025-03-11
Germany 30Y 3.18 0.071% 0.454% 0.717% 2025-03-11
Germany 15Y 3.15 0.067% 0.432% 0.676% 2025-03-11


Németország - 2 Év Megjegyzés Hozam
Tényleges Előző Legmagasabb Legalacsonyabb Időpontok Egység Gyakoriság
2.19 2.21 9.23 -1.04 1984 - 2025 Százalék Napi