Tényleges
124196
Napi Változás
25.03 0.02%
Havi
-2.61%
Évi
19.52%
Q2 Előrejelzés
124,852.21
Ár Nap Év MCap Dátum
PETR3 41.05 -0.10 -0.24% 38.08% 59.47B 2024-04-18
VALE3 62.34 0.23 0.37% -18.24% 51.41B 2024-04-18
ABEV3 11.96 0.05 0.42% -17.97% 35.87B 2024-04-18
WEGE3 38.60 0.38 0.99% -1.30% 30.83B 2024-04-18
SANB11 26.53 -0.17 -0.64% -0.57% 16.71B 2024-04-18
BBAS3 27.93 -0.04 -0.14% -35.20% 15.32B 2024-04-18
SUZB3 60.75 -0.06 -0.10% 47.49% 14.98B 2024-04-18
ELET3 37.92 -0.15 -0.39% 12.46% 14.35B 2024-04-18
BBDC3 12.16 -0.10 -0.82% 0.66% 12.52B 2024-04-18
ITSA4 9.54 -0.01 -0.10% 11.71% 12.41B 2024-04-18
BBSE3 32.65 -0.32 -0.97% -5.58% 12.33B 2024-04-18
BVMF3 11.14 -0.10 -0.89% -3.88% 12.08B 2024-04-18
SBSP3 82.77 1.33 1.63% 72.04% 10.78B 2024-04-18
RENT3 50.91 0.91 1.82% -7.18% 10.39B 2024-04-18
RDOR3 23.32 -0.05 -0.21% 5.09% 10.09B 2024-04-18
JBSS3 22.43 0.03 0.13% 31.63% 9.51B 2024-04-18
RADL3 24.90 0 0% -1.19% 8.19B 2024-04-18
CPFE3 34.71 -0.39 -1.11% 4.86% 7.69B 2024-04-18
RUMO3 21.10 -0.02 -0.09% 9.64% 7.47B 2024-04-18
EQTL3 31.06 -0.08 -0.26% 13.44% 6.81B 2024-04-18
EGIE3 40.39 -0.12 -0.30% -0.76% 6.31B 2024-04-18
UGPA3 26.55 -0.24 -0.90% 83.10% 5.58B 2024-04-18
BRFS3 17.04 -0.03 -0.18% 184.00% 5.42B 2024-04-18
CSAN3 14.37 -0.03 -0.21% -6.51% 5.23B 2024-04-18
BRDT3 24.14 -0.20 -0.82% 85.12% 5.18B 2024-04-18
HAPV3 3.50 -0.04 -1.13% 48.31% 5.08B 2024-04-18
CCRO3 12.75 0.07 0.55% -1.19% 4.94B 2024-04-18
CRFB3 11.27 0.05 0.45% 11.92% 4.51B 2024-04-18
EMBR3 31.83 -0.11 -0.34% 53.32% 4.48B 2024-04-18
KLBN11 24.24 -0.12 -0.49% 28.32% 4.32B 2024-04-18
NTCO3 16.09 -0.16 -0.98% 52.22% 4.29B 2024-04-18
GGBR4 18.77 0.01 0.05% -26.59% 4.17B 2024-04-18
CSNA3 14.21 -0.11 -0.77% -2.67% 3.67B 2024-04-18
CMIG4 13.06 0.18 1.40% 5.58% 3.6B 2024-04-18
ENGI11 45.56 -0.15 -0.33% 9.78% 3.59B 2024-04-18
HYPE3 28.40 0.10 0.35% -22.34% 3.37B 2024-04-18
TOTS3 27.76 0.67 2.47% 8.65% 3.13B 2024-04-18
LREN3 15.41 -0.25 -1.60% 1.58% 2.87B 2024-04-18
CIEL3 5.46 -0.01 -0.18% 9.20% 2.81B 2024-04-18
MULT3 23.89 -0.03 -0.13% -5.09% 2.66B 2024-04-18
GGPS3 18.55 0.13 0.71% 52.67% 2.41B 2024-04-18
TAEE11 35.61 -0.09 -0.25% 2.53% 2.35B 2024-04-18
MGLU3 1.50 -0.02 -1.32% -53.85% 2.14B 2024-04-18
MRFG3 9.72 0 0% 56.27% 1.72B 2024-04-18
CSMG3 20.97 -0.26 -1.22% 27.63% 1.54B 2024-04-18
SLCE3 18.23 0.12 0.66% -58.71% 1.52B 2024-04-18
CYRE3 20.56 -0.44 -2.10% 37.71% 1.5B 2024-04-18
BRKM5 22.41 -0.03 -0.13% 13.30% 1.47B 2024-04-18
FLRY3 13.87 -0.01 -0.07% -0.86% 1.45B 2024-04-18
SAPR11 24.57 -0.12 -0.49% 31.88% 1.43B 2024-04-18
GOAU4 10.66 0.05 0.47% -10.34% 1.35B 2024-04-18
DXCO3 7.19 0.03 0.42% 29.08% 1.12B 2024-04-18
BRAP4 20.62 -0.03 -0.15% -20.57% 1.01B 2024-04-18
ECOR3 7.50 -0.10 -1.32% 26.90% 1.01B 2024-04-18
USIM5 9.94 0.02 0.20% 33.42% 1B 2024-04-18
YDUQ3 14.03 -0.01 -0.07% 90.63% 781.62M 2024-04-18
RAIZ4 2.93 -0.04 -1.35% -3.30% 773.79M 2024-04-18
COGN3 1.94 -0.05 -2.51% 2.11% 711.8M 2024-04-18
MRVE3 6.42 -0.22 -3.31% -5.73% 709.78M 2024-04-18
BEEF3 6.10 0.06 0.99% -29.72% 679.47M 2024-04-18
IRBR3 39.58 0.56 1.44% 61.88% 612.68M 2024-04-18
ALPA4 8.50 0.15 1.80% 20.91% 547.67M 2024-04-18
PETZ3 3.50 -0.04 -1.13% -40.37% 303.29M 2024-04-18
PCAR3 2.36 -0.07 -2.88% -84.14% 228.44M 2024-04-18
CVCB3 1.80 -0.08 -4.26% -37.93% 187.8M 2024-04-18
KRSA3 0.70 0.06 9.38% -31.37% 101.32M 2024-04-18
GOLL4 1.41 0.04 2.92% -78.47% 88.06M 2024-04-18
QUAL3 1.35 0 0% -63.61% 72.03M 2024-04-18
CASH3 4.40 0.07 1.62% -51.65% 71.3M 2024-04-18
Ár Nap Év Dátum
IBOV IBOVESPA 124196 25.03 0.02% 19.52% 2024-04-18