Keresztek Ár Nap % Heti Havi YoY Dátum
SCRJPY 11.40159 0.69680 6.51% -4.80% 3.25% 14.96% 2024-04-17
SCRCNY 0.53596 0.03333 6.63% -0.63% 0.46% 6.72% 2024-04-17
SCRCHF 0.0673564 0.0042025 6.65% -0.67% 2.48% 3.01% 2024-04-17
SCRCAD 0.1018264 0.0061997 6.48% 0.18% 1.64% 4.23% 2024-04-17
SCRMXN 1.25460 0.07583 6.43% 2.61% 0.71% -4.76% 2024-04-17
SCRINR 6.17541 0.38606 6.67% -5.97% 0.61% 2.12% 2024-04-17
SCRBRL 0.38578 0.01995 5.45% -2.40% 3.68% 5.85% 2024-04-17
SCRRUB 6.96466 0.43094 6.60% -5.10% 2.87% 15.30% 2024-04-17
SCRKRW 102.0311 5.7781 6.00% -4.27% 3.13% 4.86% 2024-04-17
SCRIDR 1198.02 67.53 5.97% -4.51% 3.16% 9.85% 2024-04-17
SCRTRY 2.39855 0.14868 6.61% -5.73% 0.46% 67.74% 2024-04-17
SCRSAR 0.27714 0.01757 6.77% -6.36% -0.19% 0.19% 2024-04-17
SCRSEK 0.80726 0.04968 6.56% -3.00% 4.59% 5.77% 2024-04-17
SCRNGN 85.0491 6.0936 7.72% -13.68% -26.93% 150.70% 2024-04-17
SCRPLN 0.29991 0.01546 5.43% -3.25% 1.96% -4.04% 2024-04-17
SCRARS 64.21770 4.10126 6.82% -5.89% 1.80% 302.37% 2024-04-17
SCRNOK 0.81371 0.05408 7.12% 1.12% 3.17% 6.60% 2024-04-17
SCRTWD 2.39301 0.14302 6.36% -5.18% 2.07% 6.25% 2024-04-17
SCRIRR 3107.57 196.91 6.77% -6.24% -0.07% 0.31% 2024-04-17
SCRAED 0.27132 0.01720 6.77% -6.38% -0.20% 0.18% 2024-04-17
SCRCOP 287.755 16.272 5.99% -3.15% -0.16% -12.09% 2024-04-17
SCRCRC 36.9897 2.3490 6.78% -7.78% -0.26% -5.85% 2024-04-17
SCRCUC 1.66076 0.10225 -5.80% -6.05% -6.38% -5.86% 2024-04-16
SCRCVE 7.66532 0.48512 6.76% -4.71% 2.10% 2.59% 2024-04-17
SCRCZK 1.74705 0.10697 6.52% -5.37% 1.78% 10.73% 2024-04-17
SCRDAI 0.0740 0.0048 6.95% -0.32% -0.05% 1.40% 2024-04-17
SCRDJF 13.1461 0.8481 6.90% -6.26% -0.03% 0.38% 2024-04-17
SCRDKK 0.51621 0.03011 6.20% -4.76% 1.67% 2.63% 2024-04-17
SCRDOP 4.36375 0.24818 6.03% -6.94% 0.29% 8.51% 2024-04-17
SCRDOT 0.0111 0.0008 7.97% 26.00% 49.29% 5.51% 2024-04-17
SCRDZD 9.9564 0.6292 6.75% -5.93% 0.27% -0.24% 2024-04-17
SCREGP 3.58674 0.22811 6.79% -4.40% 2.94% 57.62% 2024-04-17
SCRERN 1.10820 0.07022 6.77% -6.38% -0.22% 0.16% 2024-04-17
SCRETB 4.20040 0.25263 6.40% -6.04% 0.32% 5.38% 2024-04-17
SCRETH 0.0000246278 0.0000022395 10.00% 17.34% 16.68% -29.36% 2024-04-17
SCREUR 0.0693396 0.0041865 6.43% 0.30% 1.81% 4.24% 2024-04-17
SCRFJD 0.16788 0.01024 6.50% -4.42% 0.00% 1.88% 2024-04-17
SCRGBP 0.0594145 0.0037454 6.73% 0.31% 2.13% 1.15% 2024-04-17
SCRGEL 0.19754 0.01269 6.87% -5.61% -0.67% 7.47% 2024-04-17
SCRGHS 0.99368 0.06158 6.61% -5.68% 4.20% 17.15% 2024-04-17
SCRGMD 5.02014 0.31983 6.80% -6.17% -0.11% 8.38% 2024-04-17
SCRGNF 634.611 40.024 6.73% -5.51% 0.77% 1.40% 2024-04-17
SCRGTQ 0.57417 0.03620 6.73% -4.31% -0.45% -0.07% 2024-04-17
SCRGYD 15.4335 0.9503 6.56% -6.42% 0.03% -0.84% 2024-04-17
SCRHKD 0.57937 0.03741 6.90% -0.42% 0.08% 1.13% 2024-04-17
SCRHNL 1.82251 0.11158 6.52% -5.77% 0.02% 0.69% 2024-04-17
SCRHTG 9.78492 0.61371 6.69% -5.83% 0.27% -13.86% 2024-04-17
SCRHUF 27.1741 1.4384 5.59% -4.04% 1.14% 8.30% 2024-04-17
SCRAFN 5.31160 0.31408 6.28% -5.26% 0.91% -15.25% 2024-04-17
SCRALG 0.4242 0.0288 7.28% 25.71% 43.81% 27.77% 2024-04-17
SCRALL 7.06351 0.47927 7.28% -4.16% 0.99% -6.02% 2024-04-17
SCRAMD 29.2934 1.9074 6.96% -4.48% -0.84% 2.64% 2024-04-17
SCRAOA 62.1747 3.9683 6.82% -6.06% 0.96% 66.59% 2024-04-17
SCRBSD 0.0738208 0.0046569 6.73% -6.44% -0.30% 0.08% 2024-04-17
SCRBTC 0.00000120466 0.00000012052 11.12% 14.44% 9.61% -49.77% 2024-04-17
SCRBWP 1.02168 0.06524 6.82% -4.58% 1.42% 5.13% 2024-04-17
SCRBYR 0.24156 0.01521 6.72% -6.33% -0.11% 30.05% 2024-04-17
SCRATM 0.0090 0.0006 7.07% 31.23% 43.52% 55.32% 2024-04-17
SCRAUD 0.11498 0.00707 6.55% 0.77% 1.86% 5.91% 2024-04-17
SCRAVX 0.0021 0.0002 8.48% 37.10% 76.54% -37.54% 2024-04-17
SCRAZN 0.12560 0.00796 6.77% 0.22% 4.90% -0.30% 2024-04-17
SCRBCH 0.0002 0.0000 11.60% 33.44% -13.95% -71.10% 2024-04-17
SCRBDT 8.10229 0.51143 6.74% -5.03% -0.06% 3.38% 2024-04-17
SCRBGN 0.13557 0.00809 6.35% -4.63% 1.81% 3.35% 2024-04-17
SCRBHD 0.0278431 0.0017691 6.79% -5.71% -0.06% 0.21% 2024-04-17
SCRBIF 211.520 12.989 6.54% -5.82% 0.44% 38.87% 2024-04-17
SCRBIH 0.13540 0.00797 6.26% -4.75% 1.67% 3.77% 2024-04-17
SCRBNB 0.0001 0.0000 6.59% 12.44% 2.64% -35.59% 2024-04-17
SCRBND 0.10061 0.00621 6.58% -3.62% 1.50% 2.25% 2024-04-17
SCRBOB 0.51124 0.03159 6.59% -3.68% 0.80% 1.03% 2024-04-17
SCRISK 10.40007 0.57182 5.82% -4.84% 2.69% 3.02% 2024-04-17
SCRJMD 11.4780 0.7336 6.83% -6.10% 1.15% 3.74% 2024-04-17
SCRJOD 0.0523439 0.0033030 6.74% -6.43% -0.15% 0.12% 2024-04-17
SCRKES 9.78909 0.65489 7.17% -3.84% -0.96% -1.44% 2024-04-17
SCRKGS 6.57569 0.40968 6.64% -6.50% -0.78% 1.86% 2024-04-17
SCRKHR 298.573 18.665 6.67% -6.14% -0.12% -0.13% 2024-04-17
SCRKMF 34.2507 2.1703 6.77% -4.24% 2.42% 3.64% 2024-04-17
SCRILS 0.28031 0.02131 8.23% -3.96% 3.75% 4.10% 2024-04-17
SCRIQD 96.704 6.099 6.73% -6.45% -0.22% 0.17% 2024-04-17
SCRCDF 192.545 11.928 -5.83% -4.24% -5.28% 26.54% 2024-04-16
SCRCLP 72.1400 4.1526 6.11% -2.84% 2.84% 22.16% 2024-04-17
SCRKYD 0.0574347 0.0031688 -5.23% -4.44% -5.82% -5.29% 2024-04-16
SCRKZT 33.1392 2.1206 6.84% -5.88% -0.43% -0.16% 2024-04-17
SCRLAK 1570.555 98.011 6.66% -5.70% 1.84% 24.01% 2024-04-17
SCRLBP 6610.728 407.086 6.56% -6.48% -0.24% 497.49% 2024-04-17
SCRLKR 22.2941 1.5296 7.37% -4.37% -1.08% -5.25% 2024-04-17
SCRLNK 0.0055 0.0004 8.51% 29.80% 37.91% -34.74% 2024-04-17
SCRLRD 13.4591 0.8286 -5.80% -4.28% -5.66% 11.64% 2024-04-16
SCRLSL 1.41092 0.09200 6.98% -4.08% 0.74% 4.46% 2024-04-17
SCRLTC 0.000923997 0.000060312 6.98% 20.31% 3.73% 28.28% 2024-04-17
SCRLUN 691.9845 42.6036 -5.80% 14.00% 30.85% 12.58% 2024-04-16
SCRLYD 0.36026 0.02464 7.34% -5.28% 1.20% 2.87% 2024-04-17
SCRMAD 0.74931 0.04487 6.37% -5.28% 0.70% -0.18% 2024-04-17
SCRMDL 1.31917 0.08800 7.15% -3.72% 1.57% 0.28% 2024-04-17
SCRMGA 323.894 19.861 6.53% -4.83% -2.38% 0.83% 2024-04-17
SCRMKD 4.27535 0.26004 6.48% -3.72% 2.57% 4.51% 2024-04-17
SCRMMK 155.022 9.774 6.73% -5.54% 0.00% 0.38% 2024-04-17
SCRMNT 250.933 15.935 6.78% 1.13% 0.72% -2.38% 2024-04-17
SCRMOP 0.59544 0.03748 6.72% -4.27% -0.05% -0.15% 2024-04-17
SCRMTC 0.1089 0.0109 11.11% 29.88% 52.15% 74.94% 2024-04-17
SCRMUR 3.43911 0.20727 6.41% -3.47% 1.37% 3.84% 2024-04-17
SCRMVR 1.14144 0.07233 6.77% -5.15% -0.02% 0.36% 2024-04-17
SCRMWK 127.9619 7.5566 6.28% -5.45% 3.69% 71.81% 2024-04-17
SCRTZS 190.980 11.756 6.56% -6.20% 1.35% 10.51% 2024-04-17
SCRUAH 2.91900 0.18165 6.64% -4.27% 1.14% 8.22% 2024-04-17
SCRUGX 281.641 16.398 6.18% -4.87% -1.96% 2.23% 2024-04-17
SCRUNI 0.0106 0.0010 10.28% 42.28% 69.99% -8.17% 2024-04-17
SCRURY 2.87192 0.18109 6.73% -5.54% 0.88% -0.04% 2024-04-17
SCRUSC 0.0740 0.0048 6.93% -0.35% -0.06% 1.39% 2024-04-17
SCRUSD 0.0739937 0.0047952 6.93% -0.35% -0.06% 1.39% 2024-04-17
SCRUST 0.0740 0.0048 6.99% -0.35% -0.06% 1.41% 2024-04-17
SCRUZS 935.542 58.451 6.66% -6.28% 0.74% 10.77% 2024-04-17
SCRVND 1876.92 126.89 7.25% -4.65% 2.57% 8.35% 2024-04-17
SCRXAF 45.5150 2.8185 6.60% -4.43% 1.91% 2.79% 2024-04-17
SCRXLM 0.6822 0.0532 8.46% 19.07% 25.67% -1.49% 2024-04-17
SCRXMR 0.0006 0.0000 8.55% 10.53% 17.09% 36.93% 2024-04-17
SCRXOF 45.5147 2.7847 6.52% -4.03% 2.38% 4.01% 2024-04-17
SCRXPF 8.24315 0.52233 6.77% -6.73% 1.74% 2.65% 2024-04-17
SCRXRP 0.14915 0.01015 7.30% 24.01% 22.42% 7.05% 2024-04-17
SCRYER 18.4958 1.1720 6.77% -6.39% 0.04% 0.32% 2024-04-17
SCRZAR 1.40345 0.08595 6.52% -3.64% 0.05% 3.91% 2024-04-17
SCRZMW 1.8659 0.1317 7.60% -4.39% -1.21% 45.80% 2024-04-17
SCRADA 0.1642 0.0139 9.27% 29.38% 47.55% -0.04% 2024-04-17
SCRNPR 9.88204 0.62889 6.80% -4.71% 0.62% 2.15% 2024-04-17
SCRNZD 0.12507 0.00762 6.49% 0.64% 2.76% 6.38% 2024-04-17
SCROMR 0.0284393 0.0018048 6.78% -6.05% -0.23% 0.17% 2024-04-17
SCRPAB 0.0738208 0.0046556 6.73% -4.25% -0.30% 0.08% 2024-04-17
SCRPEN 0.27776 0.01757 6.75% -4.33% 1.79% -0.04% 2024-04-17
SCRPGK 0.28060 0.01858 7.09% -5.05% 0.54% 8.08% 2024-04-17
SCRPHP 4.22438 0.28041 7.11% -4.95% 2.64% 2.42% 2024-04-17
SCRPKR 20.5501 1.2818 6.65% -6.19% -0.56% -1.91% 2024-04-17
SCRPYG 546.354 34.163 6.67% -6.04% 1.15% 4.01% 2024-04-17
SCRQAR 0.26896 0.01704 6.77% -6.35% -0.34% 0.18% 2024-04-17
SCRRON 0.34427 0.02012 6.21% -4.66% 1.72% 3.31% 2024-04-17
SCRRSD 8.10389 0.47254 6.19% -4.35% 1.65% 2.41% 2024-04-17
SCRMYR 0.35400 0.02343 7.09% -5.47% 1.38% 8.60% 2024-04-17
SCRMZN 4.66463 0.42759 -8.40% 0.19% -0.27% 0.02% 2024-04-15
SCRNAD 1.40520 0.08766 6.65% -4.47% 0.20% 4.02% 2024-04-17
SCRNIO 2.71719 0.17933 7.07% -6.43% 0.24% 1.90% 2024-04-17
SCRRWF 95.1561 5.6133 6.27% -5.65% 0.82% 17.21% 2024-04-17
SCRSDG 43.0469 3.9459 -8.40% -1.45% -2.89% 3.26% 2024-04-15
SCRTTD 0.50125 0.03175 6.76% -4.40% 0.47% 0.62% 2024-04-17
SCRSGD 0.10062 0.00619 6.56% 0.08% 1.51% 3.47% 2024-04-17
SCRSLL 1685.520 118.106 7.54% -5.21% 0.36% 5.88% 2024-04-17
SCRSOL 0.0005 0.0000 6.89% 26.00% 43.38% -81.61% 2024-04-17
SCRSOS 39.5469 2.4348 -5.80% -11.77% -5.96% -5.11% 2024-04-16
SCRSRD 2.54980 0.15985 6.69% -7.28% -1.32% -5.78% 2024-04-17
SCRSSP 109.0964 6.7168 -5.80% -3.79% -7.44% 76.99% 2024-04-16
SCRSTD 1.69998 0.08939 5.55% -4.47% 1.90% 2.80% 2024-04-17
SCRSVC 0.64592 0.04071 6.73% -4.02% -0.20% 0.09% 2024-04-17
SCRSYP 899.684 55.391 -5.80% -2.23% -3.60% 372.89% 2024-04-16
SCRSZL 1.40488 0.08734 6.63% -3.61% 0.18% 4.02% 2024-04-17
SCRTHB 2.71468 0.17579 6.92% -5.31% 1.96% 6.71% 2024-04-17
SCRTJS 0.80650 0.05017 6.63% -6.66% -0.25% 0.31% 2024-04-17
SCRTMT 0.25895 0.01641 6.77% -6.24% 0.21% 0.59% 2024-04-17
SCRTND 0.23368 0.01481 6.77% -4.97% 1.93% 1.54% 2024-04-17

Exchange Rates