Tényleges
2454
Napi Változás
22.64 0.93%
Havi
2.31%
Évi
-7.41%
Q2 Előrejelzés
2,360.34
Ár Nap Év MCap Dátum
600519 1,704.01 10.97 0.65% -2.29% 292.77B 2024-04-26
601857 10.74 0.20 1.90% 42.44% 234.94B 2024-04-26
601398 5.42 -0.07 -1.28% 14.11% 203.76B 2024-04-26
601288 4.48 -0.07 -1.54% 32.15% 199.96B 2024-04-26
601988 4.58 -0.07 -1.51% 25.14% 134.91B 2024-04-26
600036 34.47 0.07 0.20% 1.92% 97.69B 2024-04-26
601088 39.71 -0.25 -0.63% 38.41% 90.72B 2024-04-26
600028 6.59 0.05 0.76% 1.23% 87.65B 2024-04-26
600900 25.70 0.02 0.08% 21.34% 86.5B 2024-04-26
601628 29.25 0.19 0.65% -19.06% 83.3B 2024-04-26
601728 6.09 0 0% -6.16% 65.08B 2024-04-25
601318 41.18 0.12 0.29% -10.07% 60.83B 2024-04-26
601899 18.07 0.67 3.85% 43.76% 49.32B 2024-04-26
601166 16.42 0.25 1.55% -4.81% 46.24B 2024-04-26
600809 245.58 -3.51 -1.41% 2.30% 41.24B 2024-04-25
600276 45.46 1.16 2.62% -5.68% 38.9B 2024-04-26
600309 86.36 1.86 2.20% -5.85% 36.52B 2024-04-26
601225 25.00 -0.22 -0.87% 29.40% 33.66B 2024-04-26
600030 18.78 0.60 3.30% -8.97% 30.53B 2024-04-26
601668 5.32 0.03 0.57% -13.21% 30.31B 2024-04-26
603288 38.51 0.45 1.18% -43.73% 29.13B 2024-04-26
600406 24.30 -0.88 -3.49% -5.08% 27.84B 2024-04-26
600690 28.62 0.19 0.67% 27.43% 24.69B 2024-04-26
600887 28.08 0 0% 2.26% 24.61B 2024-04-26
600104 15.17 0.03 0.20% 9.85% 24.12B 2024-04-26
688041 74.70 -0.59 -0.78% -19.23% 23.9B 2024-04-25
601601 25.17 -0.03 -0.12% -14.42% 23.75B 2024-04-26
600150 37.05 0.13 0.35% 45.58% 22.81B 2024-04-25
601633 26.28 -0.31 -1.17% -2.38% 22.79B 2024-04-26
600050 4.77 0.03 0.63% -10.34% 20.75B 2024-04-26
601919 11.33 0.18 1.61% 2.26% 19.9B 2024-04-25
601390 6.88 -0.06 -0.86% -17.51% 19.63B 2024-04-26
601888 73.42 1.49 2.07% -54.68% 19.33B 2024-04-26
601012 18.61 0.34 1.86% -48.68% 19.06B 2024-04-26
688111 297.01 -7.69 -2.52% -30.95% 18.88B 2024-04-25
600905 4.72 0 0% -12.59% 18.6B 2024-04-25
600436 223.81 3.58 1.63% -16.24% 18.29B 2024-04-26
600031 15.97 0.61 3.97% -0.37% 17.94B 2024-04-26
603501 95.67 1.79 1.91% 8.19% 15.71B 2024-04-26
603259 42.37 0.77 1.85% -37.99% 14.58B 2024-04-26
600048 8.44 0.44 5.50% -39.24% 13.18B 2024-04-26
600438 21.66 0.41 1.93% -46.20% 13.17B 2024-04-26
600893 34.90 0.03 0.09% -19.18% 12.8B 2024-04-26
601669 5.14 0.02 0.39% -31.01% 12.14B 2024-04-26
688981 41.34 0.09 0.22% -28.92% 11.23B 2024-04-25
600111 19.71 0.08 0.41% -21.41% 9.77B 2024-04-26
600089 13.79 0.22 1.62% -21.17% 9.44B 2024-04-26
603986 78.99 1.88 2.44% -28.83% 7.08B 2024-04-26
603799 28.00 0.35 1.27% -44.33% 6.51B 2024-04-26
688599 19.94 -0.31 -1.53% -58.89% 5.98B 2024-04-25
Ár Nap Év Dátum
SHCOMP SHANGHAI 3077 24.02 0.79% -6.36% 2024-04-26
SHSZ300 CSI 300 3567 36.46 1.03% -10.57% 2024-04-26
SSE50 SHANGHAI 50 2454 22.64 0.93% -7.41% 2024-04-26
XIN9 CH50 12415 113.61 0.92% -4.17% 2024-04-26