Keresztek Ár Nap % Heti Havi YTD YoY Dátum
USDCLP 937.360 0.380 -0.04% -0.24% -1.63% -5.74% -0.72% 2025-03-12
EURCLP 1016.106 7.813 -0.76% 0.92% 2.32% -1.36% -2.66% 2025-03-12
GBPCLP 1205.31 9.11 -0.75% -0.58% 1.26% -3.18% -1.39% 2025-03-12
AUDCLP 586.104 4.484 -0.76% -1.38% -2.42% -4.78% -7.14% 2025-03-12
NZDCLP 531.999 3.451 -0.64% -0.11% -1.72% -4.35% -9.46% 2025-03-12
OMRCLP 2427.56 20.81 -0.85% -1.67% -2.79% -6.01% -3.29% 2025-03-11
PABCLP 933.870 8.750 -0.93% -1.75% -2.88% -6.09% -3.37% 2025-03-11
PENCLP 254.614 2.300 -0.90% -1.29% -1.83% -3.88% -3.22% 2025-03-11
PGKCLP 228.855 13.116 -5.42% -6.21% -7.39% -6.52% -10.78% 2025-03-11
PHPCLP 16.3382 0.0711 -0.43% -0.84% -1.20% -4.57% -6.48% 2025-03-11
PKRCLP 3.35176 0.01414 -0.42% -1.36% -2.75% -6.17% -3.30% 2025-03-11
PLNCLP 243.757 0.610 0.25% 1.67% 2.10% 1.25% -1.21% 2025-03-11
PYGCLP 0.11779 0.00109 -0.92% -1.97% -3.73% -7.46% -11.21% 2025-03-11
QARCLP 256.424 2.254 -0.87% -1.70% -2.79% -6.02% -3.27% 2025-03-11
RONCLP 205.335 0.159 0.08% 2.52% 2.58% -0.78% -3.44% 2025-03-11
RSDCLP 8.73202 0.01149 0.13% 2.60% 2.63% -0.77% -3.17% 2025-03-11
RUBCLP 10.9087 0.1507 1.40% 2.94% 9.48% 24.50% 2.72% 2025-03-11
RWFCLP 0.65785 0.01779 -2.63% -3.80% -5.31% -9.41% -13.38% 2025-03-11
SARCLP 249.215 2.060 -0.82% -1.67% -2.80% -5.86% -3.28% 2025-03-11
SCRCLP 64.9586 0.8994 -1.37% -1.66% -0.88% -6.91% -9.06% 2025-03-11
SDGCLP 1.55616 0.01351 -0.86% -1.97% -3.09% -6.29% -3.59% 2025-03-11
SEKCLP 93.5345 0.4371 0.47% 3.41% 5.63% 4.06% -0.96% 2025-03-11
SGDCLP 698.972 6.016 -0.85% -1.27% -1.06% -4.01% -2.56% 2025-03-12
SLLCLP 0.0409334 0.0003588 -0.87% -1.96% -2.75% -5.83% -3.92% 2025-03-11
SOLCLP 114991.5 2,479.2 -2.11% -16.14% -38.86% -38.81% -20.28% 2025-03-12
SOSCLP 1.63519 0.02435 -1.47% -2.29% -3.41% -6.60% -3.89% 2025-03-11
SRDCLP 26.1357 0.2053 -0.78% -1.96% -4.12% -6.84% -4.41% 2025-03-11
SSPCLP 0.21190 0.00276 1.32% -2.21% -4.40% -17.26% -65.08% 2025-03-10
STDCLP 41.5942 0.0966 -0.23% 2.21% 2.27% -0.01% -3.50% 2025-03-11
SVCCLP 106.7969 0.9373 -0.87% -1.69% -2.82% -6.03% -3.31% 2025-03-11
SYPCLP 0.07248 0.00100 1.40% -1.95% -2.00% -5.21% -1.90% 2025-03-10
SZLCLP 51.1747 0.3233 -0.63% 0.08% -1.79% -3.15% -1.09% 2025-03-11
THBCLP 27.6950 0.1191 -0.43% -0.97% -1.90% -4.39% 1.45% 2025-03-11
TJSCLP 85.7354 1.0620 -1.22% -2.32% -2.81% -6.46% -3.48% 2025-03-11
TMTCLP 267.003 2.340 -0.87% -1.84% -2.96% -6.17% -3.58% 2025-03-11
TNDCLP 302.924 2.220 -0.73% 0.46% 0.28% -2.87% -3.07% 2025-03-11
TRYCLP 25.5391 0.2599 -1.01% -2.09% -4.32% -9.25% -15.58% 2025-03-11
TTDCLP 137.432 2.035 -1.46% -2.42% -3.62% -6.49% -3.81% 2025-03-11
TWDCLP 28.4030 0.2317 -0.81% -1.65% -3.03% -6.31% -7.66% 2025-03-11
TZSCLP 0.35395 0.00832 -2.30% -4.67% -5.40% -13.69% -6.79% 2025-03-11
UAHCLP 22.5441 0.2520 -1.11% -1.22% -2.11% -4.67% -10.51% 2025-03-11
UGXCLP 0.25464 0.00210 -0.82% -1.64% -2.71% -5.95% 2.76% 2025-03-11
UNICLP 5372.6 337.3 -5.91% -19.87% -43.53% -59.11% -59.98% 2025-03-12
URYCLP 22.0386 0.1982 -0.89% -1.25% -0.73% -3.24% -11.61% 2025-03-11
USCCLP 931.16 6.50 -0.69% -1.72% -2.65% -6.36% -2.56% 2025-03-12
FJDCLP 404.515 10.433 -2.51% -3.02% -3.64% -5.22% -4.61% 2025-03-12
USTCLP 931.02 6.50 -0.69% -1.72% -2.67% -6.19% -2.58% 2025-03-12
UZSCLP 0.0722640 0.0006090 -0.84% -1.99% -2.49% -6.26% -6.47% 2025-03-11
VNDCLP 0.0366875 0.0002418 -0.65% -1.29% -2.59% -6.00% -6.48% 2025-03-11
XAFCLP 1.55354 0.00361 -0.23% 2.70% 2.27% 0.02% -3.50% 2025-03-11
XLMCLP 230.95 8.08 -3.38% -17.33% -27.56% -29.93% 62.00% 2025-03-12
XMRCLP 191132.8 7,761.9 -3.90% -10.05% -12.08% -0.27% 37.18% 2025-03-12
XOFCLP 1.55354 0.01292 -0.83% 2.43% 2.27% -2.09% -4.19% 2025-03-11
XPFCLP 8.54492 0.03996 -0.47% 1.97% 2.03% -1.26% -3.73% 2025-03-11
XRPCLP 1991.263 38.072 -1.88% -14.36% -15.81% -3.46% 204.11% 2025-03-12
YERCLP 3.79433 0.03279 -0.86% -1.56% -2.21% -4.96% -1.85% 2025-03-11
ZARCLP 51.2715 0.1563 -0.30% 0.19% -1.49% -2.81% -0.95% 2025-03-11
ZIGCLP 35.06 0.31 -0.88% -1.95% -3.67% -9.04% -76.73% 2025-03-11
ZMWCLP 32.68 0.33 -1.01% -1.58% -4.09% -7.96% -16.80% 2025-03-11
ADACLP 670.49 7.13 -1.05% -24.60% -12.39% -19.94% -6.09% 2025-03-12
AEDCLP 255.320 0.007 0.00% -1.03% -1.95% -5.69% -1.87% 2025-03-12
AFNCLP 13.13372 0.13180 -0.99% 1.21% 0.47% -7.09% -2.78% 2025-03-12
ALGCLP 180.54 0.84 -0.46% -19.63% -37.96% -46.61% -40.88% 2025-03-12
ALLCLP 10.28167 0.15854 -1.52% 1.08% 1.97% -1.98% 1.71% 2025-03-12
AMDCLP 2.38611 0.01586 0.67% -1.07% -1.32% -5.09% -0.25% 2025-03-12
AOACLP 1.01804 0.00000 0.00% -2.01% -2.93% -5.54% -10.62% 2025-03-12
ARSCLP 0.88000 0.00007 0.01% -1.21% -2.81% -8.77% -22.00% 2025-03-12
ATMCLP 3517.2 119.3 -3.28% -10.80% -27.50% -42.70% -72.68% 2025-03-12
AVXCLP 16482.5 100.2 0.61% -13.02% -34.95% -53.35% -68.84% 2025-03-12
AZNCLP 551.612 0.000 0.00% -1.32% -2.25% -5.98% -2.16% 2025-03-12
BCHCLP 311734.5 6,628.2 -2.08% 2.77% -4.99% -27.75% -24.60% 2025-03-12
BDTCLP 7.69198 0.05793 -0.75% -1.77% -2.69% -7.95% -11.88% 2025-03-12
BGNCLP 520.777 3.042 -0.58% 1.27% 2.54% -1.05% -2.47% 2025-03-12
BHDCLP 2478.59 9.31 -0.37% -1.41% -2.33% -6.01% -2.37% 2025-03-12
BIFCLP 0.31545 0.00512 -1.60% -2.65% -3.66% -6.19% -6.12% 2025-03-12
BNBCLP 516896.4 1,683.2 -0.32% -6.73% -22.42% -25.52% 0.26% 2025-03-12
BNDCLP 700.735 3.856 -0.55% -1.08% -0.92% -3.80% -2.32% 2025-03-12
BOBCLP 135.250 1.646 -1.20% -2.08% -3.00% -5.68% -2.91% 2025-03-12
BRLCLP 160.784 0.597 -0.37% -0.03% -3.07% -0.01% -16.35% 2025-03-12
BSDCLP 937.740 4.880 -0.52% -1.35% -2.47% -5.70% -2.97% 2025-03-11
BTCCLP 75298866 2,342,255 -3.02% -8.93% -19.58% -18.85% 10.88% 2025-03-12
BWPCLP 68.5026 0.5149 -0.75% -0.28% -1.49% -3.79% -2.87% 2025-03-12
BYRCLP 285.575 1.538 -0.54% -1.56% -2.49% -6.21% -2.40% 2025-03-12
CADCLP 646.407 3.200 -0.49% -1.80% -3.32% -6.54% -8.76% 2025-03-12
CDFCLP 0.32737 0.00170 -0.52% -1.35% -2.61% -5.96% -6.84% 2025-03-11
CHFCLP 1054.604 7.750 -0.73% -0.99% 0.74% -3.77% -3.23% 2025-03-12
CNYCLP 128.601 1.160 -0.89% -1.56% -1.70% -5.11% -3.29% 2025-03-12
COPCLP 0.22653 0.00080 -0.35% -0.69% -1.31% 0.36% -7.12% 2025-03-12
CRCCLP 1.85971 0.01930 -1.03% -2.01% -2.01% -5.25% -1.53% 2025-03-12
CUCCLP 39.0725 0.2033 -0.52% -1.35% -2.47% -5.70% -2.97% 2025-03-11
CVECLP 9.21718 0.03139 -0.34% 1.83% 2.83% -1.12% -2.68% 2025-03-12
CZKCLP 40.7589 0.1896 -0.46% 1.56% 2.86% -0.29% -1.38% 2025-03-12
DAICLP 930.81 6.75 -0.72% -1.76% -2.68% -6.41% -2.57% 2025-03-12
DJFCLP 5.24843 0.03164 -0.60% -1.63% -2.55% -6.26% -2.46% 2025-03-12
DKKCLP 136.639 0.636 -0.46% 1.23% 2.63% -1.08% -2.44% 2025-03-12
DOPCLP 14.9210 0.0756 -0.50% -2.37% -3.44% -8.64% -7.64% 2025-03-12
DOTCLP 3600.6 189.5 -5.00% -12.14% -27.95% -45.26% -64.93% 2025-03-12
DZDCLP 7.00661 0.04971 -0.70% -0.79% -0.78% -4.65% -1.61% 2025-03-12
EGPCLP 18.3495 0.2012 -1.08% -2.05% -2.99% -6.28% -6.39% 2025-03-12
ERNCLP 62.0167 0.4993 -0.80% -1.82% -2.74% -6.45% -2.65% 2025-03-12
ETBCLP 7.1267 0.1634 -2.24% -4.10% -6.36% -8.55% -57.85% 2025-03-12
ETHCLP 1714542 85,647 -4.76% -16.59% -34.52% -48.23% -54.59% 2025-03-12
GELCLP 335.004 2.434 -0.72% -2.42% -2.60% -5.17% -7.80% 2025-03-12
GHSCLP 59.964 0.538 -0.89% -1.94% -3.14% -11.36% -19.37% 2025-03-12
GMDCLP 12.8004 0.1117 -0.86% -2.53% -3.38% -7.13% -9.18% 2025-03-12
GNFCLP 0.1075739 0.0013643 -1.25% -2.27% -3.22% -6.95% -4.26% 2025-03-12
GTQCLP 120.611 1.173 -0.96% -1.95% -2.78% -6.55% -1.58% 2025-03-12
GYDCLP 4.44351 0.05802 -1.29% -2.02% -3.28% -6.52% -4.18% 2025-03-12
HKDCLP 119.869 0.813 -0.67% -0.86% -2.03% -6.38% -0.67% 2025-03-12
HNLCLP 36.2265 0.4760 -1.30% -2.36% -3.46% -7.78% -6.57% 2025-03-12
HTGCLP 7.08092 0.09932 -1.38% -2.40% -3.69% -7.29% -1.82% 2025-03-12
HUFCLP 2.53232 0.02140 -0.84% 0.43% 2.55% 1.14% -3.31% 2025-03-12
IDRCLP 0.0565771 0.0004319 -0.76% -2.17% -3.09% -7.45% -7.73% 2025-03-12
ILSCLP 256.008 0.710 -0.28% -2.09% -4.01% -6.35% -2.07% 2025-03-12
INRCLP 10.6887 0.0724 -0.67% -1.63% -2.80% -8.02% -7.40% 2025-03-12
IQDCLP 0.71131 0.00507 -0.71% -1.73% -2.66% -6.37% -2.56% 2025-03-12
IRRCLP 0.0223271 0.0001162 -0.52% -1.35% -2.47% -5.70% -2.97% 2025-03-11
ISKCLP 6.93583 0.03362 -0.48% 0.77% 2.38% -3.06% -1.47% 2025-03-12
JMDCLP 5.92701 0.07606 -1.27% -2.42% -2.71% -7.79% -4.51% 2025-03-12
JODCLP 1321.69 6.88 -0.52% -1.03% -1.96% -5.71% -2.08% 2025-03-11
JPYCLP 6.28118 0.06425 -1.01% -0.47% 0.72% -0.61% -1.71% 2025-03-12
KESCLP 7.19235 0.08259 -1.14% -2.08% -3.00% -6.81% 4.24% 2025-03-12
KGSCLP 10.64391 0.07937 -0.74% -1.77% -2.69% -6.88% -0.39% 2025-03-12
KHRCLP 0.23242 0.00213 -0.91% -1.88% -2.92% -6.11% -1.86% 2025-03-12
KMFCLP 2.05701 0.02326 -1.12% 1.43% 1.98% -1.96% -3.01% 2025-03-12
KRWCLP 0.64112 0.00483 -0.75% -1.63% -2.69% -4.70% -12.00% 2025-03-12
KYDCLP 1128.108 5.871 -0.52% -1.35% -2.47% -5.70% -3.70% 2025-03-11
KZTCLP 1.89287 0.02818 -1.47% -0.29% -0.13% -0.14% -11.13% 2025-03-12
LAKCLP 0.0429739 0.0005670 -1.30% -2.26% -2.96% -6.21% -6.37% 2025-03-12
LBPCLP 0.01039 0.00009 -0.87% -1.89% -2.81% -6.52% -2.72% 2025-03-12
LKRCLP 3.15248 0.02188 -0.69% -1.77% -2.06% -7.06% 1.08% 2025-03-12
LNKCLP 11950.5 331.2 -2.70% -22.68% -32.47% -39.67% -38.91% 2025-03-12
LRDCLP 4.68870 0.02440 -0.52% -1.35% -2.96% -13.01% -6.36% 2025-03-11
LSLCLP 50.4240 1.0821 -2.10% -1.66% -2.55% -4.51% -1.53% 2025-03-12
LTCCLP 81580.9 3,097.0 -3.66% -17.12% -32.31% -20.13% -9.85% 2025-03-12
LUNCLP 0.06 0.01 -13.08% -15.00% -15.97% -48.30% -67.49% 2025-03-10
LYDCLP 193.601 1.497 -0.77% -0.50% -0.63% -4.53% -2.88% 2025-03-12
MADCLP 96.2571 0.6510 -0.67% -0.02% 0.59% -2.07% 1.08% 2025-03-12
MDLCLP 52.3156 0.8142 -1.53% 1.87% 2.18% -3.82% -4.20% 2025-03-12
MGACLP 0.19997 0.00319 -1.57% -1.89% -2.34% -5.64% -5.93% 2025-03-12
MKDCLP 16.5542 0.1643 -0.98% 1.72% 2.37% -1.90% -2.61% 2025-03-12
MMKCLP 0.44789 0.00233 -0.52% -1.35% -2.47% -5.70% -2.97% 2025-03-11
MNTCLP 0.26854 0.00178 -0.66% -1.80% -2.89% -7.64% -5.27% 2025-03-12
MOPCLP 116.4696 0.6162 -0.53% -1.57% -2.25% -6.25% -1.79% 2025-03-12
MTCCLP 199.05 4.91 -2.41% -17.21% -34.22% -55.52% -83.45% 2025-03-12
MURCLP 20.7445 0.1267 -0.61% 1.43% 1.17% -2.37% -1.01% 2025-03-12
MVRCLP 60.5259 0.1300 -0.21% -1.50% -2.42% -6.15% -2.33% 2025-03-12
MWKCLP 0.54029 0.00586 -1.07% -2.09% -3.01% -5.81% -5.92% 2025-03-12
MXNCLP 46.4916 0.2214 0.48% 0.99% -0.43% -2.52% -17.96% 2025-03-12
MYRCLP 211.680 0.815 -0.38% -0.23% -1.03% -4.82% 3.56% 2025-03-12
MZNCLP 14.6840 0.0112 0.08% -1.95% -2.87% -5.64% -2.84% 2025-03-12
NADCLP 50.8304 0.6757 -1.31% -0.92% -1.56% -3.74% -0.76% 2025-03-12
NGNCLP 0.61107 0.00684 -1.11% -3.46% -4.49% -5.12% 2.70% 2025-03-11
NIOCLP 25.3963 0.3583 -1.39% -2.21% -3.33% -6.53% -3.79% 2025-03-11
NOKCLP 87.5672 0.4637 -0.53% 2.52% 3.16% 0.25% -3.61% 2025-03-12
NPRCLP 6.69792 0.04809 -0.71% -1.50% -3.23% -7.74% -8.23% 2025-03-11

Exchange Rates