Keresztek Ár Nap % Heti Havi YoY Dátum
USDJMD 156.919 0.000 0.00% 0.40% 1.19% 2.44% 2024-05-09
EURJMD 146.900 0.150 -0.10% -11.81% -11.57% -12.17% 2024-05-08
GBPJMD 166.490 0.870 -0.52% -14.64% -13.99% -13.19% 2024-05-08
AUDJMD 93.922 0.122 0.13% -7.12% -7.03% -8.89% 2024-05-08
NZDJMD 86.258 0.783 0.92% -6.03% -6.49% -10.52% 2024-05-08
OMRJMD 407.545 0.263 0.06% 0.39% 2.55% 3.20% 2024-05-07
PABJMD 156.829 0.066 0.04% 0.34% 2.23% 3.18% 2024-05-07
PENJMD 42.0459 0.0031 -0.01% 1.03% 0.96% 1.99% 2024-05-07
PGKJMD 40.5110 0.5663 -1.38% -1.66% 0.14% -6.31% 2024-05-07
PHPJMD 2.74145 0.00514 0.19% 1.04% 1.31% -0.32% 2024-05-07
PKRJMD 0.56322 0.00019 -0.03% 0.38% 2.23% 5.01% 2024-05-07
PLNJMD 39.2307 0.0233 0.06% 1.08% 0.53% 6.90% 2024-05-07
PYGJMD 0.0210167 0.0000533 0.25% 0.13% 1.11% -1.17% 2024-05-07
QARJMD 43.0805 0.0255 0.06% 0.52% 2.68% 3.17% 2024-05-07
RONJMD 33.9471 0.0056 -0.02% 0.86% 1.47% -0.20% 2024-05-07
RSDJMD 1.44253 0.00120 0.08% 0.88% 1.58% 1.08% 2024-05-07
RUBJMD 1.72166 0.00554 0.32% 2.46% 4.22% -11.97% 2024-05-07
RWFJMD 0.12033 0.00034 -0.29% -0.28% 0.55% -12.26% 2024-05-07
SARJMD 41.8227 0.0259 0.06% 0.38% 2.53% 3.18% 2024-05-07
SCRJMD 11.4661 0.0235 -0.20% 0.20% 2.73% -0.14% 2024-05-07
SDGJMD 0.26099 0.00015 0.06% 0.02% 2.14% 2.84% 2024-05-07
SEKJMD 14.4879 0.0135 -0.09% 1.37% 0.00% -3.19% 2024-05-07
SGDJMD 115.868 0.098 0.08% 1.29% 2.03% 0.97% 2024-05-08
SLLJMD 0.0069621 0.0000629 0.91% 1.06% 2.75% 4.20% 2024-05-07
SOLJMD 22943.9957 414.9998 -1.78% 15.63% -17.02% 632.04% 2024-05-08
SOSJMD 0.27470 0.00129 -0.47% -0.15% 1.98% 2.11% 2024-05-07
SRDJMD 4.66709 0.02359 0.51% 1.32% 5.79% 13.59% 2024-05-06
SSPJMD 0.09943 0.00011 -0.11% 0.48% 1.17% -45.15% 2024-05-06
STDJMD 6.89347 0.13644 2.02% 2.34% 1.63% 0.96% 2024-05-07
SVCJMD 17.9232 0.0089 0.05% 0.34% 2.50% 3.17% 2024-05-07
SYPJMD 0.0120573 0.0000134 -0.11% 0.48% 2.46% -80.08% 2024-05-06
SZLJMD 8.4879 0.0096 0.11% 2.25% 3.16% 2.23% 2024-05-07
THBJMD 4.25315 0.01066 -0.25% 0.76% 2.05% -5.20% 2024-05-07
TJSJMD 14.3882 0.0333 0.23% 0.57% 2.65% 3.18% 2024-05-07
TMTJMD 44.6883 0.1011 -0.23% 0.38% 1.94% 2.61% 2024-05-07
TNDJMD 50.1538 0.0297 0.06% 1.19% 2.21% 0.42% 2024-05-07
TRYJMD 4.8602 0.0008 0.02% 0.91% 1.58% -37.65% 2024-05-07
TTDJMD 23.1515 0.0192 0.08% 0.82% 1.96% 2.84% 2024-05-07
TWDJMD 4.84575 0.01067 -0.22% 0.71% 1.62% -2.26% 2024-05-07
TZSJMD 0.0606793 0.0001764 0.29% 0.61% 2.12% -6.19% 2024-05-07
UAHJMD 3.99027 0.00067 0.02% 1.27% 1.50% -3.05% 2024-05-07
UGXJMD 0.0416601 0.0000793 0.19% 1.70% 3.61% 2.37% 2024-05-07
UNIJMD 1144.9540 21.3707 -1.83% 4.13% -35.67% 51.47% 2024-05-08
URYJMD 4.11726 0.01474 0.36% 0.55% 3.66% 5.18% 2024-05-07
USCJMD 157.1383 0.2823 0.18% 0.61% 2.71% 3.38% 2024-05-08
FJDJMD 69.8628 0.0413 0.06% 1.98% 2.45% 2.14% 2024-05-07
USTJMD 157.1226 0.2697 0.17% 0.69% 2.69% 3.28% 2024-05-08
UZSJMD 0.0123992 0.0000265 0.21% 0.26% 2.69% -6.78% 2024-05-07
VNDJMD 0.00617300 0.00000363 -0.06% 0.28% 0.70% -4.79% 2024-05-07
XAFJMD 0.25747 0.00005 0.02% 0.82% 1.64% -0.44% 2024-05-07
XLMJMD 16.9460 0.2125 -1.24% 0.70% -16.97% 24.61% 2024-05-08
XMRJMD 20079.1899 114.5582 0.57% 7.91% -3.42% -13.96% 2024-05-08
XOFJMD 0.25747 0.00015 -0.06% 0.59% 1.31% 0.10% 2024-05-07
XPFJMD 1.41026 0.00138 -0.10% 0.83% 1.18% 0.23% 2024-05-07
XRPJMD 82.0804 0.3897 -0.47% 5.23% -13.65% 27.63% 2024-05-08
YERJMD 0.62642 0.00037 0.06% 0.21% 2.30% 3.00% 2024-05-07
ZARJMD 8.4903 0.0079 0.09% 1.28% 3.39% 2.39% 2024-05-07
ZMWJMD 5.7871 0.0195 0.34% -1.34% -6.72% -31.28% 2024-05-07
ADAJMD 69.4558 0.0016 0.00% 0.70% -26.09% 25.31% 2024-05-08
AEDJMD 42.7829 0.0766 0.18% 0.61% 2.68% 3.35% 2024-05-08
AFNJMD 2.17645 0.00544 0.25% 0.94% 1.33% 25.48% 2024-05-08
ALGJMD 29.2594 0.8491 -2.82% 5.60% -22.16% 17.05% 2024-05-08
ALLJMD 1.67749 0.00436 0.26% 0.76% 2.68% 11.02% 2024-05-08
AMDJMD 0.40510 0.00073 0.18% 0.61% 2.74% 2.73% 2024-05-08
AOAJMD 0.18593 0.00021 -0.11% 1.37% 1.18% -38.19% 2024-05-08
ARSJMD 0.17842 0.00032 0.18% 0.19% 0.75% -73.28% 2024-05-08
ATMJMD 1420.5129 11.2057 0.80% 7.09% -17.86% -12.04% 2024-05-08
AVXJMD 5430.7536 129.7916 -2.33% 6.14% -28.84% 131.70% 2024-05-08
AZNJMD 92.4352 0.1670 0.18% 0.61% 2.71% 3.08% 2024-05-08
BCHJMD 71640.3765 2,408.2040 -3.25% 5.87% -31.19% 322.93% 2024-05-08
BDTJMD 1.42900 0.00003 0.00% 0.46% 2.27% 0.53% 2024-05-08
BGNJMD 86.2955 0.0730 0.08% 1.23% 1.57% 0.86% 2024-05-08
BHDJMD 416.960 0.908 0.22% 0.64% 2.73% 3.42% 2024-05-08
BIFJMD 0.0546830 0.0000864 0.16% 0.49% 1.80% -25.60% 2024-05-08
BIHJMD 86.4363 0.0460 0.05% 1.33% 1.94% 0.98% 2024-05-07
BNBJMD 90999.6929 242.8113 0.27% 4.31% 1.03% 91.23% 2024-05-08
BNDJMD 115.895 0.003 0.00% 1.04% 2.06% 0.99% 2024-05-08
BOBJMD 22.6980 0.0007 0.00% 0.47% 2.88% 2.44% 2024-05-08
BRLJMD 30.9094 0.0281 0.09% 2.79% 1.55% 1.87% 2024-05-07
BSDJMD 156.829 0.005 0.00% 0.46% 2.50% 3.18% 2024-05-08
BTCJMD 9793427 10,543 -0.11% 7.72% -8.50% 132.09% 2024-05-08
BWPJMD 11.5265 0.0346 -0.30% 1.56% 2.50% -0.35% 2024-05-07
BYRJMD 47.9231 0.0003 0.00% 0.46% 2.30% -20.61% 2024-05-08
CADJMD 114.227 0.012 0.01% 0.77% 1.32% 0.49% 2024-05-08
CDFJMD 0.0562885 0.0000622 -0.11% 0.48% 2.28% -18.53% 2024-05-06
CHFJMD 172.955 0.293 0.17% 1.84% 2.35% 1.18% 2024-05-08
CLPJMD 0.16855 0.00006 0.04% 2.56% 3.76% -11.42% 2024-05-07
CNYJMD 21.7264 0.0208 0.10% 0.91% 2.83% -1.08% 2024-05-08
COPJMD 0.0402680 0.0000155 0.04% 0.73% -0.98% 19.36% 2024-05-07
CRCJMD 0.30668 0.00031 0.10% -1.54% 0.57% 8.63% 2024-05-07
CUCJMD 6.53181 0.00722 -0.11% 0.48% 2.46% 3.13% 2024-05-06
CVEJMD 1.52677 0.00350 0.23% 1.22% 1.53% 0.56% 2024-05-07
CZKJMD 6.75687 0.00527 0.08% 1.44% 2.96% -5.56% 2024-05-07
DAIJMD 156.9371 0.2694 0.17% 0.51% 2.57% 3.25% 2024-05-08
DJFJMD 0.88069 0.00039 0.04% 0.34% 2.23% 2.87% 2024-05-07
DKKJMD 22.6633 0.0308 0.14% 0.94% 1.74% 0.89% 2024-05-07
DOPJMD 2.70138 0.00089 0.03% 1.78% 4.14% -3.41% 2024-05-07
DOTJMD 1110.1145 8.2858 0.75% 10.92% -19.78% 36.01% 2024-05-08
DZDJMD 1.16539 0.00026 -0.02% 0.24% 2.08% 3.39% 2024-05-07
EGPJMD 3.27483 0.01510 0.46% 0.52% 1.24% -33.32% 2024-05-03
ERNJMD 10.4571 0.0054 -0.05% 0.54% 2.52% 3.19% 2024-05-07
ETBJMD 2.75455 0.01465 0.53% 0.85% 2.09% -1.78% 2024-05-07
ETHJMD 471184 2,373 -0.50% 0.22% -16.52% 68.33% 2024-05-08
GELJMD 58.5502 0.1957 -0.33% 0.60% 1.49% -5.13% 2024-05-07
GHSJMD 11.3253 0.0179 -0.16% -1.07% -1.18% -13.94% 2024-05-07
GMDJMD 2.31436 0.00051 0.02% 0.34% 2.33% -7.58% 2024-05-07
GNFJMD 0.0182505 0.0001097 0.60% 0.39% 1.43% 2.14% 2024-05-07
GTQJMD 20.1853 0.0202 0.10% 0.37% 2.62% 3.45% 2024-05-07
GYDJMD 0.75123 0.00039 -0.05% 0.58% 2.27% 4.28% 2024-05-07
HKDJMD 20.1014 0.0448 0.22% 0.69% 2.89% 3.80% 2024-05-08
HNLJMD 6.34662 0.02552 0.40% 0.83% 2.18% 2.39% 2024-05-07
HTGJMD 1.18262 0.00178 0.15% 0.32% 1.87% 12.82% 2024-05-07
HUFJMD 0.43473 0.00009 0.02% 1.54% 1.96% -3.38% 2024-05-07
IDRJMD 0.0097719 0.0000002 0.00% 1.66% 1.17% -5.53% 2024-05-07
ILSJMD 42.4067 0.1302 0.31% 1.58% 2.25% 1.38% 2024-05-07
INRJMD 1.87963 0.00166 0.09% 0.38% 2.30% 1.12% 2024-05-07
IQDJMD 0.11974 0.00007 0.06% 0.38% 2.44% 3.12% 2024-05-07
IRRJMD 0.00372801 0.00000109 0.03% 0.35% 2.34% 3.01% 2024-05-07
ISKJMD 1.12498 0.00203 0.18% 0.96% 1.65% 1.50% 2024-05-07
JODJMD 221.298 0.068 0.03% 0.36% 2.40% 3.18% 2024-05-07
JPYJMD 1.01081 0.00267 -0.26% 2.09% 0.28% -10.17% 2024-05-08
KESJMD 1.18830 0.03563 3.09% 2.66% 0.58% 6.71% 2024-05-07
KGSJMD 1.77108 0.00323 0.18% 0.49% 3.22% 1.73% 2024-05-07
KHRJMD 0.0384828 0.0000134 0.03% 0.29% 1.49% 4.74% 2024-05-07
KMFJMD 0.34329 0.00048 0.14% 0.96% 1.53% 0.31% 2024-05-07
KRWJMD 0.11559 0.00015 -0.13% 1.72% 2.27% 0.49% 2024-05-07
KYDJMD 188.871 0.209 -0.11% 0.48% 2.46% 2.51% 2024-05-06
KZTJMD 0.35636 0.00282 0.80% 0.72% 3.71% 3.86% 2024-05-06
LAKJMD 0.0073452 0.0000026 0.04% 0.35% 1.29% -15.68% 2024-05-07
LBPJMD 0.00175 0.00000 0.12% 0.38% 2.41% -82.72% 2024-05-07
LKRJMD 0.52328 0.00460 -0.87% -0.42% 2.19% 9.48% 2024-05-07
LNKJMD 2177.7542 27.2773 -1.24% 6.16% -21.43% 117.90% 2024-05-08
LRDJMD 0.81224 0.00120 0.15% 0.79% 2.70% -12.14% 2024-05-06
LSLJMD 8.4879 0.0050 0.06% 3.42% 3.66% 2.04% 2024-05-07
LTCJMD 12575.9 123.2 -0.97% 1.26% -21.07% 7.53% 2024-05-08
LUNJMD 0.0173 0.0016 10.20% 0.56% -19.30% 26.36% 2024-05-08
LYDJMD 32.3173 0.0615 0.19% 0.82% 1.93% 0.74% 2024-05-07
MADJMD 15.6413 0.0181 0.12% 1.16% 2.42% 2.84% 2024-05-07
MDLJMD 8.85307 0.02819 -0.32% 0.26% 1.67% 3.49% 2024-05-07
MGAJMD 0.0353279 0.0000871 -0.25% 0.36% 0.12% 1.78% 2024-05-07
MKDJMD 2.74471 0.00189 0.07% 0.95% 1.63% 0.60% 2024-05-07
MMKJMD 0.0746805 0.0000332 0.04% 0.34% 2.20% 2.87% 2024-05-07
MNTJMD 0.0461749 0.0000138 0.03% 0.65% 1.53% 5.96% 2024-05-07
MOPJMD 19.4679 0.0059 -0.03% 0.42% 2.63% 3.54% 2024-05-07
MTCJMD 106.6100 2.1712 -2.00% 2.30% -26.41% -22.07% 2024-05-08
MURJMD 3.39609 0.01049 0.31% 0.68% 2.10% 0.99% 2024-05-07
MVRJMD 10.1525 0.0060 0.06% 0.60% 2.32% 2.99% 2024-05-07
MWKJMD 0.09045 0.00041 0.45% 0.72% 1.49% -39.35% 2024-05-07
MXNJMD 9.29619 0.01790 0.19% 2.09% -0.88% 8.80% 2024-05-08
MYRJMD 33.1060 0.0301 0.09% 0.96% 2.76% -3.40% 2024-05-07
MZNJMD 2.47017 0.00146 0.06% 0.08% 3.04% 2.74% 2024-05-07
NADJMD 8.4925 0.0096 0.11% 3.47% 3.89% 2.14% 2024-05-07
NGNJMD 0.11327 0.00000 0.00% -1.64% -8.94% -65.72% 2024-05-07
NIOJMD 4.26060 0.00681 -0.16% 0.20% 1.95% 1.33% 2024-05-07
NOKJMD 14.3551 0.0086 -0.06% 2.16% 0.18% -0.92% 2024-05-08
NPRJMD 1.17381 0.00092 0.08% 0.31% 2.27% 1.06% 2024-05-07

Exchange Rates