Piacok Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Valuta 7.21 7.33 7.37 7.41 7.46
Részvények 3279.03 3214 3136 3059 2984
Államkötvény 1.62 1.64 1.62 1.6 1.58

Áttekintés Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP Növekedési Ráta 1.20 0.4 0.7 0.7 0.8
Gdp Éves Növekedési Ráta 5.40 4.1 4.5 4.5 4.7
Munkanélküliségi Ráta 5.20 5.4 5.5 5.6 5.5
Inflációs Ütem -0.10 0.6 0.5 0.7 1
Inflációs ráta (havi) -0.40 0.1 0.1 0.1 0.1
Kamatláb 3.10 2.85 2.85 2.7 2.7
Kereskedelmi Mérleg 102.64 110 88 115 107
Folyó Fizetési Mérleg 1637.76 550 640 1100 910
Üzleti bizalom 49.00 48.5 48.9 51 51.6
Gyári - Pmi 50.40 49.8 51.1 50.6 50.4
Nem Manufacturing Pmi 50.40 50.2 51.7 51.4 50.9
Szolgáltatások - Pmi 51.90 51 51 52 51.4
Fogyasztói Bizalom 87.50 83.8 84.8 84.5 84
Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) 0.58 0.2 0.1 0.3 0.4
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) 2.20 1.2
Államadósság (GDP-hez) 83.40 88
Központi Költségvetés -5.80 -5

GDP Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP Növekedési Ráta 1.20 0.4 0.7 0.7 0.8
Gdp Éves Növekedési Ráta 5.40 4.1 4.5 4.5 4.7
Konstans Árakon Számított GDP 306612.20 622767 965385 1340025 321023
Gdp: A Mezőgazdasági 11712.80 31718 59945 95528 12263
Gdp-Re Építőipari 14429.90 39766 64375 93997 15108
Gdp-Re Manufacturing 98344.50 204568 310556 423687 102967
Gdp-Re Szolgáltatások 195142.30 385042 586769 800034 204314
Gdp-Re Transport 13892.50 29110 45987 61898 14545
GDP 17794.78 18578
Bruttó Nemzeti Termék 1339672.00 1399957
Bruttó Állóeszköz-Felhalmozás 523590.30 547152
Egy Főre Jutó Gdp 12175.20 12711
Egy Főre Jutó Gdp Ppp 22137.60 23112
Teljes éves GDP-növekedés 5.00 4.4

Munkaerő Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Munkanélküliségi Ráta 5.20 5.4 5.5 5.6 5.5
Fiatalok Munkanélküliségi Rátája 16.50 16.2 16 16 15.3
Foglalkoztatottak Száma 74041.00 75000
Munkabér 120698.00 123000
Bérek a Feldolgozóiparban 103932.00 99000
Minimum Bérek 2690.00 2650
Népesség 1408.00 1410
Nyugdíjas Korú Nők 50.33 50.5
Nyugdíjas Korú Férfiak 60.33 60.5

Árak Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Inflációs Ütem -0.10 0.6 0.5 0.7 1
Inflációs ráta (havi) -0.40 0.1 0.1 0.1 0.1
Fogyasztói Árindex Cpi 103.10 104 104 104 104
Fogyasztói Árak 100.50 101 100 101 101
Maginfláció Rate 0.50 0.4 0.3 0.4 0.2
Termelői Árak 104.90 108 107 107 106
A Termelői Árak Változása -2.50 0.5 1.2 1.5 1
Exportárak 97.90 98 97.6 98 99
Import Árak 98.60 98.2 98.8 99.3 100
Élelmiszer-Infláció -1.40 0.6 0.5 0.8 1
Bérleti infláció -0.10 -0.5 -0.4 -0.2 -0.2
Gdp Deflátor 736.70 742

Pénz Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Kamatláb 3.10 2.85 2.85 2.7 2.7
Bankközi Kamatláb 1.75 1.5 1.5 1.35 1.35
Pénzkínálat M2 326130.86 320500 325000 328800 330050
Devizatartalékok 3241000.00 3320000 3310000 3335000 3335950
Banks Mérleg 4533182.93 4600200 4650000 4750000 4740000
Központi Bank Mérleg 455311.81 455500 470500 469000 472000
Kereskedelmi hitelek 838732.55 849083 857346 865571 878153
Hitelállomány 7.40 9 8.5 8 7.9
5Y hitelkamatláb 3.60 3.35 3.35 3.2 3.2
Összes szociális finanszírozás 58900.00 38000 41500 30600 59100
New Bank Loans 3640.00 2450 1750 1200 3250
1 éves MLF ráta 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75
Állóeszköz-Beruházások 4.20 5.2 6 6.6 5.4
Fordított Repo Ráta 1.50 1.3 1.3 1 1

Kereskedelem Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Kereskedelmi Mérleg 102.64 110 88 115 107
Folyó Fizetési Mérleg 1637.76 550 640 1100 910
Import 211.27 225 236 245 213
Export 313.91 335 324 360 320
Cserearány 99.30 99.8 98.79 98.69 98.51
Nyers - Olaj - Termelés 4216.00 4220 4210 4090 4100
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) 2.20 1.2

Kormány Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Fiskális Kiadások 2771.90 34000 37000 30000 29500
Államadósság (GDP-hez) 83.40 88
Központi Költségvetés -5.80 -5

Üzlet Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Üzleti bizalom 49.00 48.5 48.9 51 51.6
Gyári - Pmi 50.40 49.8 51.1 50.6 50.4
Nem Manufacturing Pmi 50.40 50.2 51.7 51.4 50.9
Szolgáltatások - Pmi 51.90 51 51 52 51.4
Ipari Termelés 7.70 4.3 4.6 3.9 4.4
Ipari termelés (havi) 0.44 0.3 0.5 0.6 0.2
Feldolgozóipari Termelés 7.90 4.1 4 3.8 3.6
Új Megrendelések 51.80 50.2 50 50.4 51
Összes Vehicle Sales 2915000.00 2920000 2910000 3400000 2950000
Autógyártás 3006000.00 2720000 2680000 2760000 2650000
Autó Regisztrációk 1940000.00 2610000 2300000 2630000 2690000
NBS általános PMI 50.20 49 50.8 51 51.3
Villamosenergia-Termelés 778020.00 832000 831000 850000 853400
Cementgyártás 15787.50 16500 17050 16900 16200
Vállalati Nyereség 1509360.00 3600000 5500000 7000000 1500000
Összetett Pmi 51.80 50.6 50.8 51 51.3
Kapacitáskihasználtság 74.10 76.4 76.8 77 78.3
Acélgyártás 92800.00 91000 82000 76100 78900
Bányászati Termelés 9.30 3.7 4 3.8 4
Készletváltozás 8740.00 9750

Fogyasztó Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Fogyasztói Bizalom 87.50 83.8 84.8 84.5 84
Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) 0.58 0.2 0.1 0.3 0.4
Kiskereskedelmi forgalom (év/év) 5.90 2.15 2.2 2.8 2.5
Banki Hitelkamatláb 4.35 4.1 4.1 3.95 3.95
Benzin Ára 0.85 0.93 0.94 0.96 0.98
Fogyasztói kiadások 512120.60 535166
Rendelkezésre Álló Jövedelem 51821.00 54153

Ház Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Lakásindex -4.50 -3.3 -2.8 -2.5 -2
Építkezések Megkezdése 6613.94 33000 50000 70000 14900
Új - Otthon - Sales 18362.00 43000 75000 93000 19000