Részvényárfolyam
5,649.00
Napi Változás
-51.00 -0.89%
Havi
4.63%
Évi
29.56%
Q2 Előrejelzés
5,122.16
Ár Chg Nap Év Dátum
5401 Nippon Steel 3,490.00 10.00 0.29% 17.51% 2024-04-23
5406 Kobelco 1,911.00 5.00 0.26% 85.17% 2024-04-23
5411 JFE Holdings 2,381.00 -1.50 -0.06% 46.61% 2024-04-23
5541 Pacific Metals 1,295.00 0 0% -30.97% 2024-04-23
5703 Nippon Light 1,867.00 -12.00 -0.64% 31.11% 2024-04-23
5706 Mitsui Mining & Smelting 4,862.00 -60.00 -1.22% 50.53% 2024-04-23
5707 Toho Zinc 1,029.00 -15.00 -1.44% -44.50% 2024-04-23
5711 Mitsubishi Materials 3,016.00 -48.00 -1.57% 35.98% 2024-04-23
5713 Sumitomo Metal Mining 5,257.00 41.00 0.79% 2.66% 2024-04-23
5714 Dowa 5,649.00 -51.00 -0.89% 29.56% 2024-04-23
5715 Furukawa 1,879.00 -14.00 -0.74% 42.46% 2024-04-23
5801 Furukawa Electric 3,317.00 13.00 0.39% 35.17% 2024-04-23
5802 Sumitomo Electric 2,386.50 -19.00 -0.79% 41.21% 2024-04-23
5803 Fujikura 2,609.00 54.50 2.13% 188.29% 2024-04-23

Ár Nap Év Dátum
NKY JP225 37900 113.55 0.30% 32.55% 2024-04-23