Ár Nap Heti Havi YTD YoY Dátum
Egyesült Államok 4.2400 0.0850 -0.17% -0.10% -0.34% -0.43% 2025-04-25
Egyesült Királyság 4.4822 0.0210 -0.09% -0.25% -0.09% 0.16% 2025-04-25
Japán 1.3399 0.0301 0.06% -0.25% 0.25% 0.41% 2025-04-25
Ausztrália 4.1890 0.0050 -0.03% -0.28% -0.18% -0.35% 2025-04-26
Németország 2.4730 0.0310 0.01% -0.32% 0.11% -0.10% 2025-04-25
Brazília 14.5140 0.0000 -0.10% -0.55% -0.63% 2.93% 2025-04-25
Oroszország 15.3900 0.0500 -0.23% 0.38% 0.17% 0.94% 2025-04-25
India 6.3670 0.0130 0.02% -0.24% -0.43% -0.83% 2025-04-25
Kanada 3.1960 0.0045 -0.04% 0.07% -0.04% -0.66% 2025-04-25
Olaszország 3.5805 0.0410 -0.06% -0.31% 0.06% -0.30% 2025-04-25
Franciaország 3.1895 0.0280 -0.05% -0.30% 0.00% 0.13% 2025-04-25
Dél-Afrika 10.6700 0.0050 -0.26% 0.04% 1.64% -0.39% 2025-04-25
Svájc 0.3880 0.0170 -0.11% -0.27% 0.14% -0.31% 2025-04-25
Mexikó 9.6170 0.0070 0.08% 0.16% -0.80% -0.71% 2025-04-25
Hollandia 2.7020 0.0235 -0.02% -0.31% 0.11% -0.12% 2025-04-25
Új-Zéland 4.5207 0.0429 -0.04% -0.12% 0.10% -0.43% 2025-04-24
Portugália 3.0090 0.0440 -0.04% -0.29% 0.17% -0.21% 2025-04-25
Dél-Korea 2.5770 0.0470 -0.05% -0.27% -0.29% -1.13% 2025-04-25
Spanyolország 3.1255 0.0370 -0.05% -0.29% 0.06% -0.24% 2025-04-25
Görögország 3.3100 0.0200 -0.04% -0.29% 0.11% -0.13% 2025-04-25
Törökország 32.1500 0.3200 0.75% 2.01% 4.96% 5.76% 2025-04-25

Európa Ár Nap Heti Havi YTD YoY Dátum
Egyesült Királyság 4.4822 0.0210 -0.09% -0.25% -0.09% 0.16% 2025-04-25
Németország 2.4730 0.0310 0.01% -0.32% 0.11% -0.10% 2025-04-25
Oroszország 15.3900 0.0500 -0.23% 0.38% 0.17% 0.94% 2025-04-25
Olaszország 3.5805 0.0410 -0.06% -0.31% 0.06% -0.30% 2025-04-25
Franciaország 3.1895 0.0280 -0.05% -0.30% 0.00% 0.13% 2025-04-25
Svájc 0.3880 0.0170 -0.11% -0.27% 0.14% -0.31% 2025-04-25
Törökország 32.1500 0.3200 0.75% 2.01% 4.96% 5.76% 2025-04-25
Finnország 2.7650 0.0260 -0.01% -0.28% 0.01% -0.27% 2025-04-25
Litvánia 3.2090 0.0170 -0.17% -0.29% -0.02% -0.47% 2025-04-25
Hollandia 2.7020 0.0235 -0.02% -0.31% 0.11% -0.12% 2025-04-25
Norvégia 3.8550 0.0495 0.02% -0.25% 0.01% 0.02% 2025-04-25
Lengyelország 5.2660 0.0220 0.13% -0.58% -0.60% -0.48% 2025-04-25
Portugália 3.0090 0.0440 -0.04% -0.29% 0.17% -0.21% 2025-04-25
Románia 7.5000 0.1700 0.14% 0.02% 0.16% 0.62% 2025-04-25
Szlovákia 3.3980 0.0210 -0.02% -0.22% 0.19% -0.22% 2025-04-25
Szlovénia 3.0400 0.0070 -0.04% -0.23% 0.01% -0.08% 2025-04-25
Spanyolország 3.1255 0.0370 -0.05% -0.29% 0.06% -0.24% 2025-04-25
Svédország 2.3190 0.0060 0.17% -0.40% -0.01% -0.19% 2025-04-25
Görögország 3.3100 0.0200 -0.04% -0.29% 0.11% -0.13% 2025-04-25
Magyarország 6.9200 0.0300 -0.04% -0.17% 0.38% -0.20% 2025-04-25
Izland 6.6680 0.0000 -0.07% -0.03% -0.23% -0.59% 2025-04-25
Írország 2.8130 0.0210 -0.01% -0.25% 0.18% -0.16% 2025-04-25
Ausztria 2.9015 0.0225 -0.01% -0.26% 0.13% -0.17% 2025-04-25
Belgium 3.0545 0.0350 -0.03% -0.27% 0.08% -0.07% 2025-04-25
Horvátország 3.1600 0.0430 0.00% 0.04% 0.20% -0.09% 2025-04-25
Csehország 4.0530 0.0030 0.01% -0.25% -0.09% -0.38% 2025-04-25
Dánia 2.3857 0.0185 -0.07% -0.16% 0.30% -0.22% 2025-04-25
Euró övezet 3.02 0.05 -0.03% -0.27% 0.07% -0.21% 2025-04-24

Amerika Ár Nap Heti Havi YTD YoY Dátum
Egyesült Államok 4.2400 0.0850 -0.17% -0.10% -0.34% -0.43% 2025-04-25
Brazília 14.5140 0.0000 -0.10% -0.55% -0.63% 2.93% 2025-04-25
Kanada 3.1960 0.0045 -0.04% 0.07% -0.04% -0.66% 2025-04-25
Mexikó 9.6170 0.0070 0.08% 0.16% -0.80% -0.71% 2025-04-25
Chile 5.5900 0.0000 0.00% -0.17% -0.25% -0.53% 2025-04-25
Kolumbia 11.5810 0.0500 -0.26% -0.05% 0.01% 1.03% 2025-04-25

Ázsia Ár Nap Heti Havi YTD YoY Dátum
Japán 1.3399 0.0301 0.06% -0.25% 0.25% 0.41% 2025-04-25
India 6.3670 0.0130 0.02% -0.24% -0.43% -0.83% 2025-04-25
Kína 1.6640 0.0040 0.01% -0.21% -0.02% -0.54% 2025-04-25
Szingapúr 2.4850 0.0345 -0.06% -0.25% -0.38% -0.99% 2025-04-25
Dél-Korea 2.5770 0.0470 -0.05% -0.27% -0.29% -1.13% 2025-04-25
Taiwan 1.5650 0.0250 -0.05% -0.07% -0.11% -0.11% 2025-04-25
Vietnam 3.1270 0.0570 -0.02% 0.04% 0.01% 0.28% 2025-04-25
Hong Kong 3.2560 0.0060 0.00% -0.28% -0.55% -0.70% 2025-04-25
Indonézia 6.9065 0.0225 -0.05% -0.20% -0.09% -0.30% 2025-04-25
Izrael 4.3660 0.0060 0.03% -0.15% -0.10% -0.40% 2025-04-24
Malaysia 3.6660 0.0060 -0.02% -0.09% -0.15% -0.34% 2025-04-25
Pakisztán 12.8320 0.3890 0.40% 0.58% 0.67% -1.77% 2025-04-25
Fülöp-Szigetek 6.2700 0.0200 -0.16% 0.06% 0.05% -0.65% 2025-04-25

Ausztrália Ár Nap Heti Havi YTD YoY Dátum
Ausztrália 4.1890 0.0050 -0.03% -0.28% -0.18% -0.35% 2025-04-26
Új-Zéland 4.5207 0.0429 -0.04% -0.12% 0.10% -0.43% 2025-04-24

Afrika Ár Nap Heti Havi YTD YoY Dátum
Dél-Afrika 10.6700 0.0050 -0.26% 0.04% 1.64% -0.39% 2025-04-25
Zambia 20.5860 0.0020 -0.01% -0.04% -1.58% -4.50% 2025-04-25
Kenya 13.3600 0.0000 -0.22% -0.15% -0.98% -4.45% 2025-04-25
Nigéria 19.8070 0.0040 0.01% 0.43% -1.93% 0.34% 2025-04-25