Ország Utolsó Előző Hivatkozás Egység
Afganisztán 128 128 2025-01 Pont
Albánia 119 119 2025-02 Pont
Algéria 283 304 2024-12 Pont
Angola 225 221 2025-01 Pont
Argentína 7863 7694 2025-01 Pont
Örményország 160 160 2025-02 Pont
Aruba 109 109 2025-01 Pont
Ausztrália 139 139 2024-12 Pont
Ausztria 126 125 2025-01 Pont
Azerbajdzsán 226 224 2025-01 Pont
Bahama-Szigetek 121 122 2024-11 Pont
Bahrein 101 101 2025-01 Pont
Banglades 131 131 2025-02 Pont
Barbados 112 112 2024-10 Pont
Belgium 136 135 2025-02 Pont
Belize 120 120 2025-01 Pont
Benin 102 101 2025-02 Pont
Bermuda 118 118 2024-10 Pont
Bhután 104 103 2025-01 Pont
Bolívia 126 125 2025-02 Pont
Bosznia És Hercegovina 129 127 2025-01 Pont
Botswana 135 134 2025-01 Pont
Brazília 7112 7100 2025-01 Pont
Brunei 106 107 2025-01 Pont
Bulgária 9858 9667 2025-01 Pont
Burkina - Faso 131 131 2024-12 Pont
Burundi 288 281 2025-01 Pont
Kambodzsa 210 209 2025-01 Pont
Kamerun 114 115 2025-01 Pont
Kanada 161 161 2025-01 Pont
Zöld-Foki Köztársaság 118 118 2025-01 Pont
Kajmán-Szigetek 136 136 2024-12 Pont
Csád 119 120 2024-12 Pont
Chile 107 107 2025-02 Pont
Kína 104 104 2025-02 Pont
Kolumbia 148 146 2025-02 Pont
Kongó 1754 1742 2024-12 Pont
Costa Rica 111 111 2025-02 Pont
Horvátország 132 132 2025-01 Pont
Ciprus 117 117 2025-02 Pont
Csehország 154 154 2025-02 Pont
Dánia 121 120 2025-02 Pont
Dzsibuti 103 103 2024-12 Pont
Dominikai Köztársaság 132 131 2025-02 Pont
Kelet-Timor 124 124 2025-01 Pont
Ecuador 112 112 2025-02 Pont
Egyiptom 242 239 2025-02 Pont
El Salvador 130 130 2025-02 Pont
Észtország 312 307 2025-02 Pont
Etiópia 495 491 2024-12 Pont
Euró övezet 127 127 2025-02 Pont
Az Európai Unió 131 131 2025-01 Pont
Feröer-Szigetek 144 143 2024-12 Pont
Fidzsi-Szigetek 126 127 2025-02 Pont
Finnország 123 122 2025-01 Pont
Franciaország 120 120 2025-01 Pont
Gabon 113 113 2024-12 Pont
Gambia 166 165 2024-11 Pont
Grúzia 182 182 2025-02 Pont
Németország 120 120 2025-01 Pont
Ghána 256 253 2025-02 Pont
Görögország 119 119 2025-02 Pont
Guatemala 101 101 2025-02 Pont
Guinea 153 153 2024-12 Pont
Guyana 143 144 2025-01 Pont
Haiti 470 461 2025-01 Pont
Honduras 450 445 2025-02 Pont
Hong Kong 109 108 2025-01 Pont
Magyarország 2064 2049 2025-02 Pont
Izland 641 636 2025-02 Pont
India 186 195 2025-01 Pont
Indonézia 105 106 2025-02 Pont
Irán 293 285 2025-01 Pont
Irak 108 108 2024-12 Pont
Írország 101 101 2025-01 Pont
Izrael 102 101 2025-01 Pont
Olaszország 122 122 2025-02 Pont
Elefántcsontpart 126 126 2024-11 Pont
Jamaica 143 144 2025-01 Pont
Japán 111 111 2025-01 Pont
Jordánia 112 112 2025-01 Pont
Kazahsztán 1361 1341 2025-02 Pont
Kenya 143 143 2025-02 Pont
Koszovó 133 132 2025-02 Pont
Kuvait 135 135 2025-01 Pont
Kirgizisztán 428 425 2025-01 Pont
Laosz 244 244 2025-01 Pont
Lettország 149 148 2025-02 Pont
Libanon 7139 7061 2025-01 Pont
Lesotho 111 114 2025-01 Pont
Libéria 761 758 2024-12 Pont
Líbia 304 304 2024-12 Pont
Litvánia 158 157 2025-02 Pont
Luxemburg 122 123 2025-02 Pont
Macau 101 101 2025-01 Pont
Macedónia 156 156 2025-01 Pont
Madagaszkár 180 178 2024-11 Pont
Malawi 226 216 2025-01 Pont
Malaysia 134 133 2025-01 Pont
Maldív-Szigetek 108 107 2025-01 Pont
Mali 123 124 2024-12 Pont
Málta 120 120 2025-01 Pont
Mauritánia 125 125 2025-01 Pont
Mauritius 106 105 2025-02 Pont
Mexikó 139 138 2025-02 Pont
Moldova 4455 4445 2025-02 Pont
Mongólia 154 152 2025-01 Pont
Montenegró 138 137 2025-01 Pont
Marokkó 120 119 2025-01 Pont
Mozambik 108 107 2025-02 Pont
Mianmar 188 177 2023-06 Pont
Namíbia 175 174 2025-02 Pont
Nepál 103 104 2025-02 Pont
Hollandia 133 131 2025-02 Pont
Új-Kaledónia 107 106 2025-01 Pont
Új-Zéland 1287 1280 2024-12 Pont
Nicaragua 312 311 2025-01 Pont
Niger 126 125 2024-12 Pont
Nigéria 823 868 2025-01 Pont
Norvégia 137 135 2025-02 Pont
Omán 107 106 2025-01 Pont
Pakisztán 264 266 2025-02 Pont
Palesztina 156 232 2025-01 Pont
Panama 110 110 2025-01 Pont
Pápua Új-Guinea 175 170 2024-12 Pont
Paraguay 137 136 2025-02 Pont
Peru 114 114 2025-02 Pont
Fülöp-Szigetek 128 128 2025-02 Pont
Lengyelország 262 262 2024-12 Pont
Portugália 122 122 2025-01 Pont
Puerto Rico 137 137 2025-01 Pont
Katar 110 109 2024-12 Pont
Kongói Köztársaság 115 114 2024-11 Pont
Románia 257 255 2025-01 Pont
Oroszország 276 273 2025-01 Pont
Ruanda 200 198 2025-02 Pont
São Tomé És Príncipe 262 257 2024-12 Pont
Szaúd-Arábia 113 112 2025-01 Pont
Szenegál 102 100 2025-01 Pont
Szerbia 282 280 2025-01 Pont
Seychelle-Szigetek 127 127 2025-02 Pont
Sierra Leone 237 237 2025-01 Pont
Szingapúr 99.91 101 2025-01 Pont
Szlovákia 239 235 2025-01 Pont
Szlovénia 128 127 2025-02 Pont
Salamon-Szigetek 130 130 2024-12 Index
Szomália 152 152 2024-12 Pont
Dél-Afrika 100 100 2025-01 Pont
Dél-Korea 116 116 2025-02 Pont
Dél-Szudán 166 152 2025-01 Pont
Spanyolország 117 117 2025-01 Pont
Sri - Lanka 192 193 2025-02 Pont
Suriname 841 836 2025-01 Pont
Szváziföld 120 120 2024-12 Pont
Svédország 417 417 2025-01 Pont
Svájc 107 107 2025-02 Pont
Taiwan 109 109 2025-02 Pont
Tádzsikisztán 100 100 2025-01 Pont
Tanzánia 118 118 2025-02 Pont
Thaiföld 101 101 2025-02 Pont
Togo 103 102 2025-01 Pont
Trinidad És Tobago 125 125 2025-01 Pont
Tunézia 182 182 2025-02 Pont
Törökország 2884 2820 2025-02 Pont
Uganda 135 134 2025-02 Pont
Ukrajna 495 489 2025-01 Pont
Egyesült Arab Emírségek 113 113 2025-01 Pont
Egyesült Királyság 135 136 2025-01 Pont
Egyesült Államok 318 316 2025-01 Pont
Uruguay 112 112 2025-02 Pont
Vanuatu 206 206 2024-03 Pont
Venezuela 29100340 27972977 2024-10 millió - pont
Vietnam 119 118 2025-02 Pont
Zambia 510 498 2025-02 Pont
Zimbabwe 185 184 2025-02 Pont