Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Valuta 4.82 4.81 5.06 1.16 2025-03
Gdp Éves Növekedési Ráta 12.6 -3.7 104 -62.1 Százalék 2023-12
Munkanélküliségi Ráta 18.5 19.3 19.7 18.5 Százalék 2023-12
Inflációs Ütem 2.3 2.4 31.6 -6.1 Százalék 2024-12
Kamatláb 3 3 5 3 Százalék 2025-02
Kereskedelmi Mérleg 104506 96391 104506 -14121 Sound - Millió 2023-12
Folyó Fizetési Mérleg 62029 44100 62029 -24172 Sound - Millió 2023-12
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) 18.5 23.3 45.9 -56.3 A Gdp Százalékában 2023-12
Államadósság (GDP-hez) 83 155 155 6.3 A Gdp Százalékában 2021-12
Központi Költségvetés 8.5 23.6 38.2 -30.5 A Gdp Százalékában 2023-12
Társasági Adókulcs 24 20 40 20 Százalék 2025-12
Személyi Jövedelemadó Mértéke 10 10 15 10 Százalék 2025-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Gdp Éves Növekedési Ráta 12.6 -3.7 104 -62.1 Százalék 2023-12
GDP 45.1 43.25 92.54 20.48 Usd - Milliárd 2023-12
Egy Főre Jutó Gdp 7633 7008 20078 2818 USD 2023-12
Egy Főre Jutó Gdp Ppp 12478 11456 22416 9976 USD 2023-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Munkanélküliségi Ráta 18.5 19.3 19.7 18.5 Százalék 2023-12
Népesség 6.89 6.81 6.89 1.43 Millió 2023-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Inflációs Ütem 2.3 2.4 31.6 -6.1 Százalék 2024-12
Élelmiszer-Infláció 3.54 3.54 52.64 -12.12 Százalék 2024-12
Fogyasztói Árindex Cpi 304 304 304 78 Pont 2024-12
CPI ház-segédprogramok 195 195 196 143 Pont 2024-12
Cpi Szállítás 219 219 219 133 Pont 2024-12
Inflációs ráta (havi) 1 -0.07 9.7 -3.8 Százalék 2024-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Kamatláb 3 3 5 3 Százalék 2025-02
Pénzkínálat M0 101112 109538 109538 4189 Sound - Millió 2024-12
Banks Mérleg 187621 194764 194764 13552 Sound - Millió 2024-12
Pénzkínálat M1 155850 160338 160338 8934 Sound - Millió 2024-12
Pénzkínálat M2 158108 162819 162819 13136 Sound - Millió 2024-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Kereskedelmi Mérleg 104506 96391 104506 -14121 Sound - Millió 2023-12
Folyó Fizetési Mérleg 62029 44100 62029 -24172 Sound - Millió 2023-12
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) 18.5 23.3 45.9 -56.3 A Gdp Százalékában 2023-12
Export 187986 190785 190785 2449 Sound - Millió 2023-12
Import -83480 94394 94394 -83480 Sound - Millió 2023-12
Tőkeáramlás -24075 -18667 515 -24075 Sound - Millió 2023-12
Aranytartalékainak 147 147 147 117 Tonna 2024-09
Nyers - Olaj - Termelés 1277 1310 2370 7 BBL/D/1K 2025-01
Közvetlen Külföldi Befektetések 3078 -1014 3078 -3358 Sound - Millió 2022-12
A Terrorizmus Index 2.47 4.73 7.19 0 Pont 2023-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Államadósság (GDP-hez) 83 155 155 6.3 A Gdp Százalékában 2021-12
Központi Költségvetés 8.5 23.6 38.2 -30.5 A Gdp Százalékában 2023-12
Korrupciós Index 13 18 27 13 Pont 2024-12
Korrupció Rank 173 170 173 105 2024-12
Fiskális Kiadások 125726 127874 127874 23366 Sound - Millió 2023-12
Kormányzati Költségvetési Érték 191 6502 28626 -22271 Sound - Millió 2023-12
A Kormányzati Bevételek 125918 134376 134376 8845 Sound - Millió 2023-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Társasági Adókulcs 24 20 40 20 Százalék 2025-12
Személyi Jövedelemadó Mértéke 10 10 15 10 Százalék 2025-12
Társadalombiztosítási Rate 15 15 15 15 Százalék 2025-12
Társadalombiztosítási Aránya Cégek 10.5 10.5 10.5 10.5 Százalék 2025-12
Társadalombiztosítási Arány Alkalmazottak 3.75 3.75 3.75 3.75 Százalék 2025-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Nyersolaj-kötélzet 18 18 21 0 2025-02