Piacok Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Részvények 6295.12 6156 6034 5915 5798
Valuta 1.07 1.07 1.06 1.04 1.03
Államkötvény 3.17 2.92 2.85 2.78 2.72

Áttekintés Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
GDP Növekedési Ráta 0.80 0.3 0.4 0.4 0.4
Gdp Éves Növekedési Ráta 2.20 1 1.6 1.7 1.8
Munkanélküliségi Ráta 6.60 6.7 6.4 6.5 6.5
Inflációs Ütem 2.29 1.9 1.7 1.6 1.7
Infláció (Havonta) 2.00 0.2 0.3 0.2 0.4
Kamatláb 4.50 4.25 4 3.75 3.5
Kereskedelmi Mérleg -2356.00 -2390 -2010 -2700 -2700
Folyó Fizetési Mérleg 141.36 700 650 -400 220
Üzleti bizalom 1.80 2.2 2.5 2.3 2.1
Fogyasztói Bizalom -22.60 -18.7 -12 -15 -18
Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) -0.40 0.8 1.1 -1 -1
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) -1.10 1
Államadósság (GDP-hez) 112.40 100
Központi Költségvetés 1.20 0.1

GDP Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
GDP Növekedési Ráta 0.80 0.3 0.4 0.4 0.4
Gdp Éves Növekedési Ráta 2.20 1 1.6 1.7 1.8
Konstans Árakon Számított GDP 54225.80 54489 54706 55148 55202
Bruttó Állóeszköz-Felhalmozás 10331.40 9996 10165 10507 10517
Gdp: A Mezőgazdasági 961.80 967 976 978 979
Gdp-Re Építőipari 2054.30 2054 2038 2089 2091
Gdp-Re Manufacturing 6234.10 6302 6086 6340 6346
Gdp-Re Szolgáltatások 9088.20 9653 9382 9243 9252
Gdp-Re Transport 4572.40 4589 4672 4650 4655
Gdp-Re Utilities 1774.70 1699 1726 1805 1807
Bruttó Nemzeti Termék 68384.55 67379 68756 69547 69615
GDP 255.20 260
Egy Főre Jutó Gdp 22125.94 22546
Egy Főre Jutó Gdp Ppp 35767.72 36447
Teljes éves GDP-növekedés 2.26 1.9

Munkaerő Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Munkanélküliségi Ráta 6.60 6.7 6.4 6.5 6.5
Tartós Munkanélküliségi Ráta 2.40 2.5 2.2 2.3 2.3
Fiatalok Munkanélküliségi Rátája 23.10 23.2 22.9 23 23
Munkaerőköltség 135.77 129 123 139 139
Munkabér 1049.00 1094 1084 1075 1075
Bérek a Feldolgozóiparban 132.61 158 133 182 136
Bérnövekedés 7.80 4.8 3.6 2.5 2.5
Népesség 10.47 10.37

Árak Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Inflációs Ütem 2.29 1.9 1.7 1.6 1.7
Infláció (Havonta) 2.00 0.2 0.3 0.2 0.4
Fogyasztói Árindex Cpi 120.98 121 122 120 123
Harmonizált Fogyasztóiár- 121.29 122 123 120 123
Fogyasztói Árak 118.89 119 119 119 122
Maginfláció Rate 2.49 1.5 1.9 2 2.2
Termelői árinfláció (havi) 0.00 0.2 0.1 0.1 0.1
Élelmiszer-Infláció 0.02 1.8 2.2 2.6 2.4
CPI ház-segédprogramok 129.64 122 127 127 132
Cpi Szállítás 117.07 117 118 118 118
Termelői Árak 118.47 119 121 120 120
A Termelői Árak Változása -1.40 1.5 2.3 1.9 1.5

Pénz Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Kamatláb 4.50 4.25 4 3.75 3.5
Bankközi Kamatláb 3.92 3.67 3.42 3.17 2.92
Egyéni adósság GDP 234.70 232

Kereskedelem Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Kereskedelmi Mérleg -2356.00 -2390 -2010 -2700 -2700
Folyó Fizetési Mérleg 141.36 700 650 -400 220
Import 8869.00 8590 8110 8400 8400
Export 6512.00 6200 6100 5700 5700
Turistaérkezések Száma 964684.00 1750000 2000000 760000 760000
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) -1.10 1

Üzlet Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Üzleti bizalom 1.80 2.2 2.5 2.3 2.1
Ipari Termelés 0.99 0.7 0.2 0.5 0.5
Vezető Gazdasági Index 2.20 2 2 1.9 2.2

Fogyasztó Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Fogyasztói Bizalom -22.60 -18.7 -12 -15 -18
Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) -0.40 0.8 1.1 -1 -1
Kiskereskedelmi forgalom (év/év) 0.70 0.2 0.5 1.9 1.5
Fogyasztói kiadások 33565.90 33769 33810 34137 34170
Fogyasztói Hitelről 127850.10 129540 130004 130042 130151
Benzin Ára 1.93 1.97 2.01 2.05 2.09
Banki Hitelkamatláb 5.86 5.61 5.36 5.11 4.86
Rendelkezésre Álló Jövedelem 55098.40 55197 55305 56035 56090
Személyes Kiadások 2.60 2.8 3.2 3.4 3.3
A Háztartások Hitelállományának A Jövedelem 88.51 97

Ház Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Lakásindex 211.27 219 223 225 225
House Price Index (Éves) 7.80 6.8 7 6.4 6.4
Otthon Tulajdoni Hányad 77.80 73.2

Kormány Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Államadósság (GDP-hez) 112.40 100
Központi Költségvetés 1.20 0.1
Kormányzati Kiadások A Gdp-Hez 44.10 44.4